伊東

5R:47.05
1 三輪 梓乃 3.82 51.08
2 菅田 賀子 4.50 44.91
3 松井 明子 3.61 45.4
4 越田 恵美子 6.59 44.75
5 猪子 真実 4.84 44.71
6 山路 藍 5.55 52.00
7 手柴 敦子 5.30 50.52

3125764

167-167=2

9R:51.81
1 重光 啓代 2.57 51.55
2 山原 さくら 4.35 55.2
3 高橋 千秋 5.20 50.66
4 大和 久保美 5.43 47.72
5 中山 麗敏 4.02 52.06
6 奈良岡 彩子 5.23 51.88
7 増茂 るるこ 5.57 53.61

1523647

2-1=3456

京王閣

6R:49.71
1 戸田 みよ子 2.89 52.35
2 宮安 利紗 4.35 46.33
3 浦部 郁里 2.53 52.1
4 飯塚 朋子 3.75 47.2
5 飯田 よしの 5.10 49
6 青木 志都加 5.45 45.45
7 中川 諒子 3.76 55.54

3147256

7-3-154/7-5-4

7R:49.71

1 井上 玲美 3.64 46.21
2 上原 七衣 3.79 46.33
3 小林 優香 3.57 57.33
4 猪頭 香緒里 3.54 49.25
5 石井 貴子 4.63 50.81
6 森 美紀 4.94 53.14
7 藍野 美穂 3.40 44.92

7431256

3-6=54

伊東

6R:49.37
1 増茂 るるこ 3.57 53.61
2 重光 啓代 2.90 51.55
3 山路 藍 4.55 52.00
4 高橋 千秋 5.53 50.66
5 松井 明子 4.28 45.4
6 猪子 真実 5.17 44.71
7 奈良岡 彩子 5.56 51.88

2153647

1-2=47

7R:49.46
1 越田 恵美子 5.59 44.75
2 大和 久保美 4.76 47.72
3 三輪 梓乃 4.48 51.08
4 中山 麗敏 3.69 52.06
5 手柴 敦子 4.64 50.52
6 菅田 賀子 5.83 44.91
7 山原 さくら 6.02 55.2

4352167

7-52(-52)

前橋

1R:47.31
1 藤原 亜衣里 2.54 49.60
3 明珍 裕子 3.25 46.8
4 白井 美早子 4.96 49.83
5 倉野 由紀 6.32 44.16
6 伊木 雪乃 5.83 43.38
7 岡村 育子 5.79 46.33
2門脇欠場

134765

1-47-473

6R:52.35
1 篠崎 新純 0.62 55.03
2 三宅 愛梨 2.72 51.29
3 田中 まい 3.81 52.08
4 荒牧 聖未 3.94 53.25
5 石井 寛子 3.79 54.87
6 小坂 知子 1.99 49.95
7 松尾 智佳 4.99 49.95

1625347

3-41-全/3-1-全

京王閣

6R:50.24
1 中川 諒子 1.76 55.54
2 森 美紀 3.60 53.14
3 石井 貴子 3.97 50.81
4 宮安 利紗 5.02 46.33
5 上原 七衣 4.79 46.33
6 飯塚 朋子 4.41 47.2
7 戸田 みよ子 4.89 52.35

1236574

1-2-(367)

7R:50.41
1 青木 志都加 3.79 45.45
2 飯田 よしの 4.10 49
3 猪頭 香緒里 3.21 49.25
4 浦部 郁里 2.86 52.1
5 井上 玲美 4.97 46.21
6 小林 優香 4.57 57.33
7 渡辺 ゆかり 3.65 53.5

4317265

6-2=473

伊東

6R:50.61
1 猪子 真実 3.51 44.71
2 手柴 敦子 3.64 50.52
3 菅田 賀子 4.83 44.91
4 山路 藍 4.88 52.00
5 増茂 るるこ 4.90 53.61
6 重光 啓代 4.23 51.55
7 三輪 梓乃 5.82 51.08

1263457

5-4=267/6=47

7R:49.67
1 奈良岡 彩子 3.56 51.88
2 松井 明子 3.28 45.4
3 中山 麗敏 3.35 52.06
4 山原 さくら 5.02 55.2
5 高橋 千秋 5.87 50.66
6 大和 久保美 6.10 47.72
7 越田 恵美子 7.59 44.75

2314567

4-5=13

前橋

1R:49.84
1 伊木 雪乃 4.17 43.38
2 松尾 智佳 3.32 49.95
3 三宅 愛梨 3.06 51.29
4 岡村 育子 4.79 46.33
5 荒牧 聖未 4.27 53.25
6 白井 美早子 5.62 49.83
7 石井 寛子 4.46 54.87

3215467

7=5-32

2R:49.81
1 倉野 由紀 4.99 44.16
2 小坂 知子 0.66 49.95
3 篠崎 新純 1.29 55.03
4 田中 まい 4.14 52.08
5 藤原 亜衣里 3.88 49.60
6 門脇 真由美 4.50 51.07
7 明珍 裕子 4.58 46.8

2354671

3=4-25