京王閣

6R:50.24
1 中川 諒子 1.76 55.54
2 森 美紀 3.60 53.14
3 石井 貴子 3.97 50.81
4 宮安 利紗 5.02 46.33
5 上原 七衣 4.79 46.33
6 飯塚 朋子 4.41 47.2
7 戸田 みよ子 4.89 52.35

1236574

1-2-(367)

7R:50.41
1 青木 志都加 3.79 45.45
2 飯田 よしの 4.10 49
3 猪頭 香緒里 3.21 49.25
4 浦部 郁里 2.86 52.1
5 井上 玲美 4.97 46.21
6 小林 優香 4.57 57.33
7 渡辺 ゆかり 3.65 53.5

4317265

6-2=473