前橋

1R:49.84
1 伊木 雪乃 4.17 43.38
2 松尾 智佳 3.32 49.95
3 三宅 愛梨 3.06 51.29
4 岡村 育子 4.79 46.33
5 荒牧 聖未 4.27 53.25
6 白井 美早子 5.62 49.83
7 石井 寛子 4.46 54.87

3215467

7=5-32

2R:49.81
1 倉野 由紀 4.99 44.16
2 小坂 知子 0.66 49.95
3 篠崎 新純 1.29 55.03
4 田中 まい 4.14 52.08
5 藤原 亜衣里 3.88 49.60
6 門脇 真由美 4.50 51.07
7 明珍 裕子 4.58 46.8

2354671

3=4-25