伊東

5R:47.05
1 三輪 梓乃 3.82 51.08
2 菅田 賀子 4.50 44.91
3 松井 明子 3.61 45.4
4 越田 恵美子 6.59 44.75
5 猪子 真実 4.84 44.71
6 山路 藍 5.55 52.00
7 手柴 敦子 5.30 50.52

3125764

167-167=2

9R:51.81
1 重光 啓代 2.57 51.55
2 山原 さくら 4.35 55.2
3 高橋 千秋 5.20 50.66
4 大和 久保美 5.43 47.72
5 中山 麗敏 4.02 52.06
6 奈良岡 彩子 5.23 51.88
7 増茂 るるこ 5.57 53.61

1523647

2-1=3456