名古屋

6R:49.64
1 小林 莉子 1.02 54.4
2 野口 諭実可 4.03 48.77
3 金田 洋世 5.06 50.33 50.02
4 田中 まい 4.14 52.44 *
5 奥井 迪 2.61 49 52.10
6 猪子 真実 5.17 44.91
7 戸田 みよ子 4.89 52.41 *

1524736

5=14(-14)

7R50.21
1 長澤 彩 3.15 53.33 54.42
2 明珍 裕子 2.91 47 *
3 濱田 瞳 0.97 49 49.71
4 倉野 由紀 5.99 44.33 *
5 中川 諒子 3.10 55.68
6 山口 菜津子 4.23 49.65
7 杉沢 毛伊子 5.51 52.45

3251674

17-5(=17)