名古屋

6R:50.08
1 山口 菜津子 2.57 49.65
2 戸田 みよ子 3.22 52.41 *
3 長澤 彩 3.81 53.33 54.42
4 奥井 迪 2.27 49 52.10
5 明珍 裕子 3.91 47 *
6 倉野 由紀 6.65 44.33 *
7 小林 莉子 3.02 54.4

4172356

3-47-4712

7R:50.51
1 杉沢 毛伊子 3.51 52.45
2 猪子 真実 3.84 44.91
3 中川 諒子 2.43 55.68 *
4 濱田 瞳 1.30 49 49.71
5 田中 まい 4.47 52.44 *
6 金田 洋世 6.06 50.33 50.02
7 野口 諭実可 5.70 48.77

4312576

1-3=4567