前橋初日(2014/05/22)

1R:49.45
1 近内 稚明 3.11 43
2 荒牧 聖未 3.27 53.25
3 白井 美早子 4.62 49.83
4 藤原 亜衣里 3.54 49.60
5 三宅 愛梨 3.72 51.29
6 倉野 由紀 6.65 44.16
7 篠崎 新純 2.62 55.03

7124536

2=7-4


2R:49.73
1 石井 寛子 2.46 54.87
2 明珍 裕子 2.91 46.8
3 門脇 真由美 3.50 51.07
4 松尾 智佳 3.99 49.95
5 小坂 知子 1.66 49.95
6 田中 まい 4.81 52.08
7 伊木 雪乃 6.17 43.38

5123467

1=6-24/6-1

岸和田三日目(2014/05/18)

9R:47.84
1 門脇 真由美 2.83 51.71
2 青木 美優 4.04 48.33
3 山本 レナ 4.03 45
4 飯塚 朋子 3.75 47.07
5 井上 玲美 4.97 46.31
6 高松 美代子 4.81 46.43
7 金田 洋世 6.39 50.02

1432657

7-1234-1234

11R:53.22
1 渡辺 ゆかり 1.65 53.71
2 増茂 るるこ 3.90 53.66
3 田中 まい 3.81 51.9
4 山口 菜津子 3.57 49.7
5 梶田 舞 3.48 54.71
6 浦部 郁里 3.53 52.03
7 小林 優香 4.90 56.83

154327

7-23-2356

岸和田二日目(2014/05/17)

6R:50.25
1 梶田 舞 2.15 54.71
2 山本 レナ 3.70 45
3 門脇 真由美 3.50 51.71
4 青木 美優 4.70 48.33
5 増茂 るるこ 4.90 53.66
6 井上 玲美 5.31 46.31
7 浦部 郁里 3.86 52.03

1327456

5-1=37

7R:50.81
1 高松 美代子 3.14 46.43
2 田中 まい 3.47 51.9
3 山口 菜津子 3.23 49.7
4 金田 洋世 5.39 50.02
5 飯塚 朋子 4.08 47.07
6 小林 優香 4.57 56.83
7 渡辺 ゆかり 3.65 53.71

1327564

6-247-247

岸和田

6R:50.99
1 浦部 郁里 1.86 52.03
2 金田 洋世 4.72 50.02
3 渡辺 ゆかり 2.32 53.71
4 門脇 真由美 3.83 51.71
5 青木 美優 5.04 48.33 *
6 梶田 舞 3.82 54.71 *
7 高松 美代子 5.14 46.43 *

1364257

134-6-1342

7R:50.07
1 飯塚 朋子 2.75 47.07 *
2 井上 玲美 3.97 46.31
3 小林 優香 3.57 56.83
4 増茂 るるこ 4.57 53.66
5 山本 レナ 4.70 45
6 山口 菜津子 4.23 49.7
7 田中 まい 5.14 51.9

1326457

3-47=6

西武園

5R:46.93
1 田中 麻衣美 3.81 47.13
2 岡村 育子 4.12 46.11
3 藍野 美穂 2.06 45.16
4 越田 恵美子 6.59 44.71
5 宮安 利紗 5.35 48.62
6 飯田 よしの 5.43 50.48
7 明珍 裕子 4.58 46.52

3127564

6=75/3複6-75-12

10R:52.62
1 石井 貴子 2.08 55.13
2 奈良岡 彩子 3.90 51.68
3 山原 さくら 4.68 55
4 小林 莉子 2.02 54.62
5 高橋 梨香 5.48 51.52
6 藤原 亜衣里 4.21 49.45
7 三輪 梓乃 5.82 50.95

4136357

4-12357/1-245-245

武雄

5R:48.41
1 石井 貴子 3.30 51.1
2 松井 明子 3.28 45.63
3 濱田 瞳 0.97 49.71
4 奥井 迪 2.27 52.10
5 伊木 雪乃 5.50 43.5
6 上原 七衣 5.13 47.31
7 田畑 茉利名 5.56 49.54

3421657

4-137-137/1-4-37

10R:52.27
1 矢野 光世 2.62 52.88
2 松尾 智佳 3.32 49.72
3 加瀬 加奈子 3.70 56.88
4 中川 諒子 2.76 55.47
5 三宅 愛梨 3.72 51.28
6 高橋 千秋 6.20 47.30
7 杉沢 毛伊子 5.51 52.33

1423576

3-4=1

西武園

6R:49.11
1 高橋 梨香 4.15 51.52
2 田中 麻衣美 4.14 47.13
3 岡村 育子 4.46 46.11
4 藤原 亜衣里 3.54 49.45
5 石井 貴子 3.41 55.13
6 藍野 美穂 3.06 45.16
7 奈良岡 彩子 5.56 51.68

6542137

5-17-17

7R:50.13
1 三輪 梓乃 3.82 50.95
2 小林 莉子 1.36 54.62
3 越田 恵美子 6.25 44.71
4 宮安 利紗 5.02 48.62
5 明珍 裕子 3.91 46.52
6 飯田 よしの 5.43 50.48
7 山原 さくら 6.02 55


2154673

7-26-261