京王閣

6R:49.71
1 戸田 みよ子 2.89 52.35
2 宮安 利紗 4.35 46.33
3 浦部 郁里 2.53 52.1
4 飯塚 朋子 3.75 47.2
5 飯田 よしの 5.10 49
6 青木 志都加 5.45 45.45
7 中川 諒子 3.76 55.54

3147256

7-3-154/7-5-4

7R:49.71

1 井上 玲美 3.64 46.21
2 上原 七衣 3.79 46.33
3 小林 優香 3.57 57.33
4 猪頭 香緒里 3.54 49.25
5 石井 貴子 4.63 50.81
6 森 美紀 4.94 53.14
7 藍野 美穂 3.40 44.92

7431256

3-6=54