京王閣

5R:46.53
1 飯塚 朋子 2.75 47.2
2 青木 志都加 4.12 45.45
3 井上 玲美 4.31 46.21
4 上原 七衣 4.46 46.33
5 猪頭 香緒里 3.88 49.25
6 藍野 美穂 3.06 44.92
7 宮安 利紗 6.02 46.33

1652347

4=15-153

10R:52.90
1 石井 貴子 3.30 50.81
2 戸田 みよ子 3.22 52.35
3 飯田 よしの 4.43 49
4 森 美紀 4.27 53.14
5 中川 諒子 3.10 55.54
6 浦部 郁里 3.53 52.1
7 小林 優香 4.90 57.33

5216437

7-5-346