向日町

5R:48.04
1 小坂 知子 0.32 50.09
2 青木 志都加 4.12 45.73
3 小川 美咲 4.92 49.49
4 白井 美早子 4.96 49.73
5 重光 啓代 3.90 52.04
6 山本 レナ 5.03 46.47
7 猪子 真実 5.51 44.77

1523467

1=5-23

11R:54.25
1 中村 由香里 1.42 55.77
2 ベルテ 2.83 55.66
3 竹井 史香 1.74 51.74
4 カサスロイヘ 3.50 56
5 三輪 梓乃 5.15 51.11
6 長澤 彩 4.81 54.42
7 篠崎 新純 2.62 55.04

1372465

2=4-63