向日町

6R:50.42
1 篠崎 新純 0.62 55.04
2 山本 レナ 3.70 46.47
3 猪子 真実 4.17 44.77
4 長澤 彩 4.15 54.42
5 白井 美早子 5.29 49.73
6 カサスロイヘ 4.17 56
7 三輪 梓乃 5.82 51.11

1243657

6-14-1457

7R:51.50
1 重光 啓代 2.57 52.04
2 竹井 史香 1.40 51.74
3 中村 由香里 2.09 55.77
4 ベルテ 3.50 55.66
5 小坂 知子 1.66 50.09
6 小川 美咲 5.92 49.49
7 青木 志都加 5.79 45.73

2531476

4-3-125