奈良初日(2014/05/09)

6R:50.34
1 篠崎 新純 0.62 54.91
2 後閑 百合亜 4.26 45.38
3 高木 真備 4.17 55.48
4 関口 美穂 3.78 48.84
5 猪頭 香緒里 3.88 49.2
6 山路 藍 5.55 48.19
7 手柴 敦子 5.30 50.38

1453276

3-1-4567/1-3

7R:50.24
1 飯塚 朋子 2.75 46.82
2 青木 美優 4.04 47.42
3 野口 諭実可 4.36 49
4 高松 美代子 4.14 46.46
5 山本 奈知 3.58 52.47
6 梶田 舞 3.82 54.56
7 石井 寛子 4.46 54.92

1562437

567-567-67