青森

1R:47.69
1R:47.69
1 田畑 茉利名 3.56 49.61
2 岡村 育子 4.12 46.46
3 猪頭 香緒里 3.21 49.31
4 戸田 みよ子 3.89 52.9
5 藍野 美穂 2.73 45.28
6 松井 明子 4.61 45.63
7 菅田 賀子 6.17 44.61

5314267

4-31-312/3-4-12

6R:52.85
1 加瀬 加奈子 3.04 56.81
2 浦部 郁里 2.20 51.95
3 奈良岡 彩子 4.23 51.05
4 梶田 舞 3.15 54.72
5 渡辺 ゆかり 2.99 53.66
6 藤原 亜衣里 4.21 49.35
7 矢野 光世 4.62 52.41


2514637

347-1(-25)