取手初日(2014/03/14)

6R:49.60
1 浦部 郁里 1.86 51.08
2 明珍 裕子 2.91 47.66
3 大和 久保美 5.10 48.66
4 増茂 るるこ 4.57 53.16
5 山口 菜津子 3.90 50.5
6 菅田 賀子 5.83 43.57
7 矢野 光世 4.62 52.58

1254736

1=47-2

7R:49.50
1 石井 貴子 3.30 51.16
2 松尾 智佳 3.32 51.42
3 井上 玲美 4.31 45.77
4 田畑 茉利名 4.56 49.82
5 荒牧 聖未 4.27 53.23
6 越田 恵美子 7.25 45.09
7 藤原 亜衣里 4.54 50

1253746

2=5-147