取手二日目/和歌山初日(2014/03/15)

取手
6R:49.41
1 山口 菜津子 2.57 50.5 *
2 増茂 るるこ 3.90 53.16 *
3 藤原 亜衣里 3.21 50
4 石井 貴子 4.30 51.16 *
5 田畑 茉利名 4.89 49.82
6 菅田 賀子 5.83 43.57
7 明珍 裕子 4.58 47.66 *

1324756

2-4=35/4-2-35

7R:49.69
1 荒牧 聖未 2.94 53.23 *
2 矢野 光世 2.95 52.58
3 浦部 郁里 2.53 51.08 *
4 井上 玲美 4.64 45.77
5 大和 久保美 5.76 48.66 *
6 越田 恵美子 7.25 45.09 *
7 松尾 智佳 4.99 51.42

3124756

1-235-235

和歌山
6R:49.98
1 倉野 由紀 4.99 44.33
2 高松 美代子 3.47 47.47 *
3 小坂 知子 0.99 50.83 *
4 白井 美早子 4.96 51.88
5 関口 美穂 4.11 50.19
6 戸田 みよ子 4.56 53.36 *
7 重光 啓代 4.57 51.77

3256741

6=7-345

7R:50.26
1 伊木 雪乃 4.17 43.47
2 後閑 百合亜 4.26 45.77
3 杉沢 毛伊子 4.18 52.38
4 森 美紀 4.27 50.52
5 小林 莉子 2.36 56.22
6 奈良岡 彩子 5.23 51.78 *
7 三輪 梓乃 5.82 51.66

5132467

5=3-47/3=4-5


取手
6R:49.41
1 山口 菜津子 2.57 50.5 *
2 増茂 るるこ 3.90 53.16 *
3 藤原 亜衣里 3.21 50
4 石井 貴子 4.30 51.16 *
5 田畑 茉利名 4.89 49.82
6 菅田 賀子 5.83 43.57
7 明珍 裕子 4.58 47.66 *

1324756

2-4=35/4-2-35

7R:49.69
1 荒牧 聖未 2.94 53.23 *
2 矢野 光世 2.95 52.58
3 浦部 郁里 2.53 51.08 *
4 井上 玲美 4.64 45.77
5 大和 久保美 5.76 48.66 *
6 越田 恵美子 7.25 45.09 *
7 松尾 智佳 4.99 51.42

3124756

1-235-235

和歌山
6R:49.98
1 倉野 由紀 4.99 44.33
2 高松 美代子 3.47 47.47 *
3 小坂 知子 0.99 50.83 *
4 白井 美早子 4.96 51.88
5 関口 美穂 4.11 50.19
6 戸田 みよ子 4.56 53.36 *
7 重光 啓代 4.57 51.77

3256741

6=7-345

7R:50.26
1 伊木 雪乃 4.17 43.47
2 後閑 百合亜 4.26 45.77
3 杉沢 毛伊子 4.18 52.38
4 森 美紀 4.27 50.52
5 小林 莉子 2.36 56.22
6 奈良岡 彩子 5.23 51.78 *
7 三輪 梓乃 5.82 51.66

5132467

5=3-47/3=4-5