奈良三日目/小倉三日目(2014/03/10)

奈良
5R:47.61
1 青木 志都加 3.79 46.14
2 奈良岡 彩子 3.90 52
3 越田 恵美子 6.25 45.22
4 山口 菜津子 3.57 50.52
5 明珍 裕子 3.91 47.85
6 飯塚 朋子 4.41 45.86
7 松井 明子 4.94 45.66

4125673

4-12-126/2-4-16

11R:54.38
1 増茂 るるこ 3.57 53.53
2 加瀬 加奈子 3.37 56.8
3 渡辺 ゆかり 2.32 52.47
4 荒牧 聖未 3.94 53.44
5 中村 由香里 2.76 57.38
6 篠崎 新純 2.29 54.5
7 田中 まい 5.14 52.55

6352147

2-1=476/2-1-53

小倉
5R:49.22
1 中山 麗敏 2.69 55
2 手柴 敦子 3.64 52.22
3 猪頭 香緒里 3.21 47.95
4 高松 美代子 4.14 47.77
5 大和 久保美 5.76 49.13
6 岡村 育子 5.46 47
7 藍野 美穂 3.40 45.44

1732465

1-7=352

10R:52.40
1 山原 さくら 4.02 56.1
2 中川 諒子 2.10 55.05
3 野口 諭実可 4.36 47.53
4 小坂 知子 1.32 50.66
5 石井 貴子 4.63 50.46
6 浦部 郁里 3.53 51.14
7 梶田 舞 4.15 55.87

4261375

1-3=27/1=2-634