奈良二日目/小倉二日目(2014/03/0)

奈良
6R:51.40
1 渡辺 ゆかり 1.65 52.47
2 篠崎 新純 0.95 54.5
3 中村 由香里 2.09 57.38
4 田中 まい 4.14 52.55
5 松井 明子 4.28 45.66
6 越田 恵美子 7.25 45.22
7 奈良岡 彩子 5.56 52

2134576

23-123-123

7R:51.67
1 山口 菜津子 2.57 50.52
2 明珍 裕子 2.91 47.85
3 荒牧 聖未 3.60 53.44
4 加瀬 加奈子 4.04 56.8
5 戸田 みよ子 4.22 53.42
6 増茂 るるこ 5.23 53.53
7 青木 志都加 5.79 46.14

1234567

4-5-613

小倉
6R:50.98
1 高松 美代子 3.14 47.77
2 梶田 舞 2.48 55.87
3 大和 久保美 5.10 49.13
4 猪頭 香緒里 3.54 47.95
5 中川 諒子 3.10 55.05
6 小坂 知子 1.99 50.66
7 石井 貴子 5.30 50.46

6512437

5-2=67

7R:50.63
1 藍野 美穂 1.40 45.44
2 岡村 育子 4.12 47
3 山原 さくら 4.68 56.1
4 野口 諭実可 4.70 47.53
5 手柴 敦子 4.64 52.22
6 中山 麗敏 4.35 55
7 浦部 郁里 3.86 51.14

1726534

3-5(-267)