奈良初日/小倉初日(2014/03/08)

奈良
6R:51.31
1 奈良岡 彩子 3.56 52
2 越田 恵美子 5.92 45.22
3 青木 志都加 4.45 46.14
4 中村 由香里 2.42 57.38
5 篠崎 新純 1.95 54.5
6 荒牧 聖未 4.60 53.44
7 山口 菜津子 4.57 50.52

5413762

3単145箱/1=4

7R:51.75
1 松井 明子 2.94 45.66
2 田中 まい 3.47 52.55
3 戸田 みよ子 3.56 53.42
4 増茂 るるこ 4.57 53.53
5 加瀬 加奈子 4.37 56.8
6 明珍 裕子 4.25 47.85
7 渡辺 ゆかり 3.65 52.47

1237654

5-3=45

小倉
6R:50.81
1 小坂 知子 0.32 50.66
2 中山 麗敏 3.02 55
3 中川 諒子 2.43 55.05
4 手柴 敦子 4.30 52.22
5 岡村 育子 5.12 47
6 猪頭 香緒里 4.21 47.95
7 高松 美代子 5.14 47.77

1326457

3-4-1256/3-12-4

7R:50.81
1 石井 貴子 3.30 50.46
2 大和 久保美 4.76 49.13
3 浦部 郁里 2.53 51.14
4 梶田 舞 3.15 55.87
5 山原 さくら 5.35 56.1
6 藍野 美穂 3.06 45.44
7 野口 諭実可 5.70 47.53

3641257

5-14-1234