岸和田二日目(2014/01/15)

6R:50.58
1 田中 麻衣美 3.46 47.2
2 三宅 愛梨 3.68 51.83
3 飯塚 朋子 3.57 45.66
4 明珍 裕子 3.83 47.9
5 渡辺 ゆかり 3.14 54.04
6 中川 諒子 2.79 55.47
7 浦部 郁里 4.15 51.95

6513247

6-123(-123)

7R:49.65
1 猪子 真実 3.43 47.25
2 中山 麗敏 1.27 55.71
3 門脇 真由美 3.31 51.6
4 増茂 るるこ 4.50 53.88
5 菅田 賀子 5.50 44.57
6 岡村 育子 5.53 46.11
7 大和 久保美 6.02 48.42

2314567

2=3-4/2-4-3