岸和田初日(2014/01/04)

6R:50.05
1 飯塚 朋子 2.90 45.66
2 大和 久保美 4.36 48.42
3 増茂 るるこ 4.17 53.88
4 中川 諒子 2.13 55.47
5 田中 麻衣美 4.79 47.2
6 明珍 裕子 4.50 47.9
7 三宅 愛梨 5.35 51.83

4132657

4-13(-1327)

7R:50.18
1 岡村 育子 3.86 46.11
2 浦部 郁里 2.48 51.95
3 菅田 賀子 4.83 44.57
4 門脇 真由美 3.64 51.6
5 渡辺 ゆかり 3.14 54.04
6 中山 麗敏 2.61 55.71
7 猪子 真実 5.43 47.25

2654137

6=4(-25)