岸和田三日目(2014/01/06)

9R:47.23

1 明珍 裕子 2.83 47.9
2 猪子 真実 3.76 47.25
3 浦部 郁里 2.81 51.95
4 飯塚 朋子 3.90 45.66
5 岡村 育子 5.19 46.11
6 菅田 賀子 5.83 44.57
7 田中 麻衣美 5.46 47.2

3124576

3=1(-2)/1=2

11R:52.99
1 門脇 真由美 2.64 51.6
2 渡辺 ゆかり 2.14 54.04
3 中川 諒子 1.79 55.47
4 三宅 愛梨 4.35 51.83
5 中山 麗敏 2.27 55.71
6 大和 久保美 5.69 48.42
7 増茂 るるこ 5.50 53.88

3251476

7=6/7-1345