奈良三日目(2013/10/07)

5R:47.19
3 1 14960 明珍 裕子 2.33 48.25
3 2 14898 関口 美穂 3.02 49.95
3 3 14964 井上 玲美 5.05 45.5
3 4 14925 大和 久保美 4.63 46.9
3 5 14901 後閑 百合亜 4.92 46.14
3 6 14912 高松 美代子 5.22 47
3 7 14897 岡村 育子 5.72 46.57

1245367

2-456/4-2

11R:53.73
4 1 14963 石井 寛子 1.09 56.76
4 2 14910 篠崎 新純 2.12 54.57
4 3 14918 門脇 真由美 3.34 52.25
4 4 14924 松尾 智佳 3.73 52.16
4 5 14961 梶田 舞 3.78 54.2
4 6 14967 杉沢 毛伊子 4.98 52.25
4 7 14904 渡辺 ゆかり 3.61 53.9

1234576

1-256-256/15=6