平塚初日(2013/10/10)

6R:49.69
1 青木 志都加 3.06 47.8
2 三輪 梓乃 3.88 51.2
3 小林 莉子 2.52 52.95
4 田中 麻衣美 4.85 46.5
5 三宅 愛梨 4.33 51.71
6 増茂 るるこ 5.26 53.66
7 伊木 雪乃 6.11 44.04

3125467

3-2(-1)/(2-3)

7R:50.38
1 田畑 茉利名 3.05 50.41
2 山原 さくら 3.63 56.66
3 藍野 美穂 1.63 44.04
4 小坂 知子 1.94 49.72
5 戸田 みよ子 4.43 52.95
6 猪頭 香緒里 5.69 46.95
7 荒牧 聖未 5.19 51.94

3412567

57-57(=2)