富山三日目/奈良二日目(2013/10/06)

富山
5R:46.91
1 田畑 茉利名 3.30 50.42
2 倉野 由紀 4.50 46.77
3 重光 啓代 3.31 46.71
4 越田 恵美子 5.93 43.66
5 野口 諭実可 5.78 48.19
6 石井 貴子 4.80 48.38
7 藍野 美穂 3.26 44.22

7132654

6-5=12/6=5

9R:52.81
1 奈良岡 彩子 3.22 51.71
2 中村 由香里 2.56 56.42
3 三輪 梓乃 4.17 51.29
4 手柴 敦子 4.39 49.62
5 森 美紀 5.57 52
6 矢野 光世 3.93 53.8
7 田中 まい 4.96 54.84

1263475

2-13=67

奈良
6R:50.43
1 高松 美代子 3.55 47
2 大和 久保美 3.96 46.9
3 梶田 舞 3.11 54.2
4 明珍 裕子 3.33 48.25
5 松尾 智佳 4.06 52.16
6 門脇 真由美 4.34 52.25
7 杉沢 毛伊子 5.31 52.25

3412567

3-47(-47)

7R:50.48
1 渡辺 ゆかり 1.61 53.9
2 岡村 育子 4.06 46.57
3 関口 美穂 3.36 49.95
4 篠崎 新純 2.79 54.57
5 石井 寛子 2.43 56.76
6 井上 玲美 6.05 45.5
7 後閑 百合亜 5.59 46.14

1453276

5-1-34