富山二日目/奈良初日(2013/10/05)

富山
6R:49.41
1 森 美紀 4.23 52
2 田中 まい 3.30 54.84
3 手柴 敦子 4.06 49.62
4 重光 啓代 3.64 46.71
5 藍野 美穂 2.60 44.22
6 倉野 由紀 5.83 46.77
7 奈良岡 彩子 5.22 51.71

5243176

2=1(-3)

7R:50.31
1 石井 貴子 3.14 48.38
2 野口 諭実可 4.78 48.19
3 中村 由香里 2.89 56.42
4 田畑 茉利名 4.30 50.42
5 矢野 光世 3.60 53.8
6 越田 恵美子 6.59 43.66
7 三輪 梓乃 5.50 51.29

1354276

3-5(-2)

奈良
6R:50.18
1 門脇 真由美 2.68 52.25
2 井上 玲美 4.72 45.5
3 篠崎 新純 2.45 54.57
4 関口 美穂 3.69 49.95
5 岡村 育子 5.06 46.57
6 明珍 裕子 4.00 48.25
7 梶田 舞 4.44 54.2

3146725

37-37-14

7R:50.73
1 杉沢 毛伊子 3.31 52.25
2 後閑 百合亜 3.92 46.14
3 松尾 智佳 3.40 52.16
4 石井 寛子 2.09 56.76
5 渡辺 ゆかり 2.94 53.9
6 大和 久保美 5.29 46.9
7 高松 美代子 5.55 47

4513267

4-5(-3)