いわき平二日目(2014/04/14)

6R:50.85
1 荒牧 聖未 2.94 53.58
2 梶田 舞 2.48 55.09
3 カサスロイヘ 3.17 0
4 猪頭 香緒里 3.54 48.8
5 門脇 真由美 4.17 51.95
6 菅田 賀子 5.83 44.5
7 白井 美早子 5.96 51.16

2134567

3-12-12/3-1-57

7R:49.00
1 小坂 知子 0.32 50.54
2 小林 莉子 1.36 55.2
3 関口 美穂 3.44 50.31
4 ベルテ 2.40 0
5 松尾 智佳 3.86 50.42
6 松井 明子 4.61 45.54
7 石井 寛子 4.46 55.6

1243576

7-24-1234