いわき平初日(2014/04/13)

6R:50.99
1 菅田 賀子 4.17 44.5
2 門脇 真由美 3.17 51.95
3 松尾 智佳 3.65 50.42
4 梶田 舞 3.15 55.09
5 猪頭 香緒里 3.88 48.8
6 ベルテ 0 0
7 小林 莉子 3.02 55.2

7423651

6-247-2473/4-6-273

7R:49.84
1 白井 美早子 3.96 51.16
2 石井 寛子 2.79 55.6
3 松井 明子 3.61 45.54
4 関口 美穂 3.78 50.31
5 荒牧 聖未 4.27 53.58
6 カサスロイヘ 0 0
7 小坂 知子 2.32 50.54

7234615

2-156-156