松山二日目(2014/04/06)

6R:50.66
1 後閑 百合亜 3.93 45.33 *
2 梶田 舞 2.48 55.15
3 小林 莉子 1.69 55.47 *
4 山口 菜津子 3.57 50.5
5 三輪 梓乃 5.15 51.08
6 渡辺 ゆかり 3.32 52.83
7 菅田 賀子 6.17 44.23

3264157

2-3=56

7R:50.87
1 重光 啓代 2.57 52.04
2 岡村 育子 4.12 46.55
3 山原 さくら 4.68 55.68
4 田畑 茉利名 4.56 50.08
5 杉沢 毛伊子 4.85 52.61 *
6 門脇 真由美 4.50 51.85 *
7 高松 美代子 5.14 47.31

1264357

3-14=56