松山初日(2014/04/05)

6R:51.41
1 菅田 賀子 4.17 44.23
2 門脇 真由美 3.17 51.85 *
3 田畑 茉利名 4.23 50.08
4 三輪 梓乃 4.82 51.08
5 小林 莉子 2.36 55.47 *
6 重光 啓代 4.23 52.04
7 梶田 舞 4.15 55.15

5273614

5=7-623

7R:50.10
1 高松 美代子 3.14 47.31
2 渡辺 ゆかり 1.99 52.83
3 杉沢 毛伊子 4.18 52.61 *
4 山原 さくら 5.02 55.68
5 松尾 智佳 4.32 50.42 *
6 岡村 育子 5.46 46.55
7 後閑 百合亜 5.93 45.33 *

2135467

4-25(-25)