豊橋二日目(2014/04/03)

6R:49.68
1 田中 麻衣美 3.81 45.66
2 荒牧 聖未 3.27 53.9
3 越田 恵美子 6.25 44.23
4 中川 諒子 2.76 55.15
5 井上 玲美 4.97 45.81
6 浦部 郁里 3.53 51.58
7 奈良岡 彩子 5.56 51.45

4261573

24-246-246

7R:50.19
1 篠崎 新純 0.62 54.53
2 藍野 美穂 1.73 46
3 山口 菜津子 3.23 50.47
4 倉野 由紀 5.99 43.66
5 猪頭 香緒里 3.88 48.68
6 加瀬 加奈子 4.70 56.9
7 石井 貴子 5.30 51.12

1235674

6=1-2/6-7