豊橋初日(2014/04/02)

6R:50.05
1 石井 貴子 3.30 51.12
2 浦部 郁里 2.20 51.58
3 倉野 由紀 5.65 43.66
4 猪頭 香緒里 3.54 48.68
5 中川 諒子 3.10 55.15
6 田中 麻衣美 5.47 45.66
7 篠崎 新純 2.62 54.53

2751463

1=57-57

7R:49.82
1 奈良岡 彩子 3.56 51.45
2 井上 玲美 3.97 45.81
3 加瀬 加奈子 3.70 56.9
4 山口 菜津子 3.57 50.47
5 越田 恵美子 6.92 44.23
6 荒牧 聖未 4.60 53.9
7 藍野 美穂 3.40 46

7143265

3-16-146