伊東三日目(2014/02/10)

5R:45.56
1 藍野 美穂 1.42 44.61
2 越田 恵美子 6.03 45.76
3 伊木 雪乃 4.85 43.55
4 岡村 育子 5.16 46.55
5 倉野 由紀 6.23 45.47
6 猪頭 香緒里 4.50 47.45
7 近内 稚明 5.08 0

1637425

6=24-241

9R:53.66
1 重光 啓代 2.33 50.7
2 門脇 真由美 2.76 51.26
3 山原 さくら 4.03 56.25
4 杉沢 毛伊子 4.00 52.52
5 篠崎 新純 1.72 53.93
6 石井 寛子 2.48 57.8
7 荒牧 聖未 4.94 53.16

5162437


3=6-7/(6-7-3)