伊東二日目/小倉三日目(2014/02/09)

伊東
6R:50.18
1 近内 稚明 3.08 0
2 杉沢 毛伊子 3.33 52.52
3 重光 啓代 3.00 50.7
4 門脇 真由美 3.42 51.26
5 山原 さくら 4.69 56.25
6 藍野 美穂 3.08 44.61
7 越田 恵美子 7.69 45.76

3162457

5-3=24

7R:49.70
1 石井 寛子 0.81 57.8
2 倉野 由紀 5.23 45.47
3 猪頭 香緒里 3.50 47.45
4 篠崎 新純 1.39 53.93
5 岡村 育子 5.49 46.55
6 荒牧 聖未 4.60 53.16
7 伊木 雪乃 6.19 43.55

1436257

1=4-6

小倉
5R:48.34
1 関口 美穂 2.25 49.8
2 山口 菜津子 3.21 51.12
3 野口 諭実可 3.75 48.57
4 猪子 真実 4.46 47.03
5 三宅 愛梨 4.16 51.91
6 飯塚 朋子 4.63 46.08
7 菅田 賀子 6.31 43.9

1235467

1=5-2/5-2-134

10R:54.26
1 矢野 光世 3.18 52.08
2 中村 由香里 1.45 57.12
3 小林 莉子 2.04 54.95
4 奈良岡 彩子 4.73 52.26
5 加瀬 加奈子 3.88 56.63
6 田中 まい 4.58 53.26
7 渡辺 ゆかり 3.78 53.5

2317564

235-235-6