伊東初日/小倉初日(2014/02/07)

伊東
6R:49.74
1 伊木 雪乃 4.19 43.55
2 荒牧 聖未 3.27 53.16
3 岡村 育子 4.82 46.55
4 山原 さくら 4.36 56.25
5 重光 啓代 3.67 50.7
6 杉沢 毛伊子 4.67 52.52
7 倉野 由紀 6.90 45.47

2514367

4-256-256

7R:50.15
1 越田 恵美子 5.69 45.76
2 猪頭 香緒里 3.17 47.45
3 篠崎 新純 1.05 53.93
4 藍野 美穂 2.42 44.61
5 門脇 真由美 3.76 51.26
6 近内 稚明 4.75 0
7 石井 寛子 2.81 57.8

3472561

7-3-52

小倉
6R:51.33
1 三宅 愛梨 2.83 51.91
2 小林 莉子 1.70 54.95
3 奈良岡 彩子 4.40 52.26
4 加瀬 加奈子 3.54 56.63
5 菅田 賀子 5.64 43.9
6 野口 諭実可 4.75 48.57
7 山口 菜津子 4.88 51.12

2143675

3=4-2/2=4-13

7R:51.27
1 渡辺 ゆかり 1.78 53.5
2 矢野 光世 3.51 52.08
3 中村 由香里 1.79 57.12
4 飯塚 朋子 3.97 46.08
5 田中 まい 4.25 53.26
6 関口 美穂 3.91 49.8
7 猪子 真実 5.46 47.03

1326457

3-25-16