立川三日目/熊本三日目(2014/02/02)

5R:48.50
1 杉沢 毛伊子 3.00 52.88
2 尾上 明子 3.25 45.33
3 小坂 知子 1.38 50.45
4 明珍 裕子 3.86 48.08
5 青木 志都加 4.74 45.6
6 倉野 由紀 6.57 45.88
7 浦部 郁里 4.19 51.27

3124756

1-3=47

9R:52.25

1 増茂 るるこ 3.42 52.83
2 藤原 亜衣里 2.71 50.11
3 三宅 愛梨 3.49 51.8
4 三輪 梓乃 5.02 50.83
5 中川 諒子 2.69 55.36
6 山口 菜津子 4.54 51.38
7 渡辺 ゆかり 3.78 53.42

5213764

2=135(-135)/135-135-2

5R:48.66

1 越田 恵美子 5.69 46.11
2 手柴 敦子 4.75 52.19
3 菅田 賀子 4.97 43.84
4 奈良岡 彩子 4.73 52.52
5 松尾 智佳 3.73 52.16
6 田中 麻衣美 5.58 46.47
7 猪子 真実 5.46 47.3

5423761

24-245-245

11R:53.14

1 加瀬 加奈子 2.54 56.52
2 重光 啓代 2.67 50.33
3 矢野 光世 3.84 51.8
4 梶田 舞 3.35 56.12
5 田畑 茉利名 5.18 49.8
6 戸田 みよ子 4.69 53.88
7 荒牧 聖未 4.94 53.52

1243675

4-1-2/1-24-24