玉野二日目/京王閣初日(2014/01/24)

玉野
6R:50.34
1 藤原 亜衣里 3.28 49.95
2 中山 麗敏 1.94 55.84
3 三宅 愛梨 4.35 51.87
4 尾上 明子 4.46 45
5 関口 美穂 3.72 49.62
6 猪子 真実 4.43 47.19
7 奈良岡 彩子 4.64 52.89

2153647

2-3=15

7R:50.61
1 田畑 茉利名 4.71 49.69
2 田中 まい 4.19 53.09
3 青木 志都加 4.06 46.13
4 明珍 裕子 3.83 48.33
5 大和 久保美 5.02 48.54
6 山口 菜津子 4.29 51.2
7 中村 由香里 2.74 57.26

7432615

7-2-43

京王閣
6R:50.56
1 渡辺 ゆかり 2.81 54.04
2 手柴 敦子 5.45 51.58
3 重光 啓代 3.57 49.83
4 岡村 育子 4.86 46.1
5 飯塚 朋子 3.90 45.88
6 山原 さくら 4.05 55.72
7 浦部 郁里 3.15 50.76

1735642

6-2(-137)

7R:49.44
1 松尾 智佳 3.29 51.5
2 越田 恵美子 6.17 46.23
3 石井 貴子 3.62 50
4 矢野 光世 4.12 52.66
5 高松 美代子 4.67 46.41
6 伊木 雪乃 5.38 43.58
7 梶田 舞 3.73 55.68

1374562

4=7-1/47-1-473