玉野初日(2013/01/23)

6R:50.28
1 大和 久保美 4.02 48.54
2 山口 菜津子 3.63 51.2
3 明珍 裕子 3.50 48.33
4 田中 まい 4.19 53.09
5 中山 麗敏 2.27 55.84
6 藤原 亜衣里 3.94 49.95
7 尾上 明子 5.46 45

5326147

5-124-124/4-5-12


7R:50.66
1 中村 由香里 1.74 57.26
2 奈良岡 彩子 3.97 52.89
3 猪子 真実 4.10 47.19
4 関口 美穂 3.72 49.62
5 三宅 愛梨 4.68 51.87
6 青木 志都加 4.72 46.13
7 田畑 茉利名 5.71 49.69

1423567

1-245-245/2-1-45