西武園三日目(2014/01/13)

5R:46.70
1 野口 諭実可 3.39 48.66
2 越田 恵美子 5.51 46.55
3 田中 麻衣美 4.13 46.88
4 高松 美代子 4.67 46.04
5 猪子 真実 4.76 47.21
6 猪頭 香緒里 4.83 47.04
7 菅田 賀子 6.17 44.54

1345627

3複1-6-2345/3=14


11R:52.38
1 中村 由香里 1.74 57.25
2 加瀬 加奈子 2.79 56.61
3 関口 美穂 3.39 49.19
4 杉沢 毛伊子 3.99 52.57
5 石井 貴子 3.96 50.13
6 山口 菜津子 4.96 51.19
7 小坂 知子 2.85 49.75

1273546

1-3(=24)