西武園二日目(2014/01/12)

6R:49.11
1 猪子 真実 3.43 47.21
2 菅田 賀子 4.50 44.54
3 猪頭 香緒里 3.83 47.04
4 加瀬 加奈子 3.46 56.61
5 小坂 知子 2.19 49.75
6 高松 美代子 5.33 46.04
7 杉沢 毛伊子 4.99 52.57

5143276

4-157-157/7-4-15

7R:49.98
1 山口 菜津子 3.29 51.19
2 関口 美穂 3.06 49.19
3 中村 由香里 2.41 57.25
4 野口 諭実可 4.39 48.66
5 越田 恵美子 6.51 46.55
6 石井 貴子 4.29 50.13
7 田中 麻衣美 5.46 46.88

3216475

3-12-12