静岡二日目(2014/01/02)

6R:50.37
1 青木 志都加 3.06 46.29
2 森 美紀 3.90 50.61
3 荒牧 聖未 3.72 53.52
4 白井 美早子 4.32 52
5 矢野 光世 4.46 52.41
6 手柴 敦子 6.11 51.85
7 高松 美代子 5.67 45.88

1324576

3-2=456

7R:50.00
1 杉沢 毛伊子 2.99 52.55
2 小林 莉子 1.73 54.28
3 小坂 知子 1.52 49.8
4 猪頭 香緒里 4.16 47.33
5 山口 菜津子 4.63 51.22
6 藍野 美穂 2.90 44.18
7 三輪 梓乃 6.09 50.66

3261457

1=2-35