静岡初日(2014/01/01)

6R:50.03
1 藍野 美穂 1.24 44.18
2 手柴 敦子 4.78 51.85
3 山口 菜津子 3.96 51.22
4 森 美紀 4.57 50.61
5 荒牧 聖未 4.38 53.52
6 杉沢 毛伊子 4.65 52.55
7 青木 志都加 5.06 46.29

1354627

5-6-234/5-4(-6)

7R:50.34
1 三輪 梓乃 4.09 50.66
2 高松 美代子 4.00 45.88
3 白井 美早子 3.99 52
4 矢野 光世 4.12 52.41
5 小坂 知子 2.19 49.8
6 猪頭 香緒里 4.83 47.33
7 小林 莉子 3.39 54.28

5732146

4=7-5/7-3-124