松山二日目(2013/12/02)

6R:50.03
1 杉沢 毛伊子 3.13 52.42
2 三輪 梓乃 3.90 50.71
3 門脇 真由美 3.25 51.88
4 篠崎 新純 2.24 54.19
5 飯塚 朋子 4.03 46.22
6 青木 志都加 4.59 46.76
7 大和 久保美 5.81 48

4132567

3=24(-17)

7R:50.42
1 森 美紀 4.07 50.95
2 野口 諭実可 4.27 48.61
3 渡辺 ゆかり 2.23 54.57
4 山口 菜津子 3.80 50.11
5 中川 諒子 2.12 56.09
6 菅田 賀子 5.88 45.12
7 倉野 由紀 6.78 47.47

5341267

5-3-4