松山初日(2013/12/01)

6R:50.14
1 倉野 由紀 4.78 47.47
2 菅田 賀子 4.55 45.12
3 大和 久保美 4.48 48
4 渡辺 ゆかり 2.57 54.57
5 篠崎 新純 2.58 54.19
6 三輪 梓乃 5.23 50.71
7 森 美紀 6.07 50.95

4532167

5-4-71

7R:50.30
1 中川 諒子 0.78 56.09
2 山口 菜津子 3.14 50.11
3 青木 志都加 3.59 46.76
4 野口 諭実可 4.94 48.61
5 門脇 真由美 3.92 51.88
6 飯塚 朋子 4.36 46.22
7 杉沢 毛伊子 5.13 52.42

1235647

1-2(-4)