伊東二日目高知二日目(2013/11/23)

6R:49.15
1 荒牧 聖未 3.26 53.47
2 井上 玲美 4.22 45.84
3 伊木 雪乃 4.95 43.91
4 藤原 亜衣里 3.68 49.9
5 白井 美早子 4.35 51.54
6 菅田 賀子 5.88 45.31
7 田中 まい 5.54 54.08

1423576

1-7=45

7R:49.38
1 後閑 百合亜 3.98 45.77
2 杉沢 毛伊子 3.46 52.14
3 尾上 明子 3.99 44.14
4 石井 寛子 2.44 57
5 飯塚 朋子 4.03 45.28
6 渡辺 ゆかり 3.23 54.58
7 倉野 由紀 6.78 46.75

4621357

4-6-2

6R:51.23
1 大和 久保美 3.81 47.25
2 小林 莉子 2.10 52.92
3 関口 美穂 3.20 49.04
4 奈良岡 彩子 4.20 52.66
5 中川 諒子 2.12 56
6 門脇 真由美 4.25 52.85
7 田中 麻衣美 5.51 47.9

2531467

4=5-26

7R:50.81
1 篠崎 新純 1.24 54.74
2 山口 菜津子 3.14 49.8
3 猪子 真実 3.77 48.66
4 野口 諭実可 4.94 48.54
5 増茂 るるこ 4.84 52.87
6 岡村 育子 5.26 46.35
7 梶田 舞 4.85 54.71

1235746

1=7-2(4)