伊東初日高知初日(2013/11/22)

伊東
6R:48.85
1 菅田 賀子 4.21 45.31
2 倉野 由紀 5.11 46.75
3 渡辺 ゆかり 2.23 54.58
4 伊木 雪乃 5.28 43.91
5 荒牧 聖未 4.60 53.47
6 杉沢 毛伊子 4.79 52.14
7 後閑 百合亜 5.98 45.77

3156247

5-3(-6)

7R:49.68
1 白井 美早子 3.01 51.54
2 田中 まい 3.87 54.08
3 藤原 亜衣里 3.35 49.9
4 飯塚 朋子 3.70 45.28
5 井上 玲美 5.22 45.84
6 尾上 明子 4.99 44.14
7 石井 寛子 3.44 57

1374265

7-13(-13)

高知
6R:51.27
1 梶田 舞 2.85 54.71
2 門脇 真由美 2.92 52.85
3 岡村 育子 4.26 46.35
4 篠崎 新純 2.24 54.74
5 野口 諭実可 5.27 48.54
6 奈良岡 彩子 4.86 52.66
7 関口 美穂 4.53 49.04

4123765

1=4-6(5)

7R:50.77
1 山口 菜津子 2.80 49.8
2 中川 諒子 1.12 56
3 田中 麻衣美 4.18 47.9
4 増茂 るるこ 4.51 52.87
5 小林 莉子 3.10 52.92
6 猪子 真実 4.77 48.66
7 大和 久保美 5.81 47.25

2153467

2-14/(4-2)