松山三日目/弥彦二日目(2013/06/23)

5R 46.60
1 飯塚 朋子 2.90 45.13
2 野口 諭実可 3.55 47.33
3 井上 玲美 5.17 46.11
4 青木 志都加 4.38 47.91 *
5 倉野 由紀 5.22 46.44
6 猪子 真実 5.78 48.11 *
7 尾上 明子 5.29 45.14

1243576

5=246

6R 53.14
1 松尾 智佳 2.53 51.38
2 白井 美早子 2.25 52.94
3 渡辺 ゆかり 2.50 53.6
4 石井 寛子 2.72 57.33
5 篠崎 新純 2.42 52
6 浦部 郁里 3.43 52.47
7 増茂 るるこ 6.21 52.27

2156347

4-1

6R 50.06
1 中川 諒子 1.93 51.92 *
2 田中 まい 2.29 52.5
3 中山 麗敏 2.81 55.44
4 藍野 美穂 2.36 44.42
5 猪頭 香緒里 5.14 46.18 *
6 杉沢 毛伊子 5.79 49.16
7 関口 美穂 5.03 50.77

1243756

3-2-67/3-67

7R 50.38
1 戸田 みよ子 3.08 53.22
2 加瀬 加奈子 3.68 57
3 越田 恵美子 5.73 44.11
4 奈良岡 彩子 3.61 50.77
5 大和 久保美 5.07 49.15 *
6 門脇 真由美 5.15 54.23 *
7 菅田 賀子 6.64 44.18 *

1425637

2-16-4