松山二日目/弥彦初日(2013/06/22)

弥彦
6R 50.01
1 門脇 真由美 2.65 54.23 *
2 中川 諒子 2.43 51.92 *
3 杉沢 毛伊子 4.29 49.16
4 越田 恵美子 6.23 44.11
5 中山 麗敏 3.81 55.44
6 奈良岡 彩子 4.61 50.77
7 藍野 美穂 3.86 44.42

2157364

125-125-6

7R 50.43
1 菅田 賀子 3.64 44.18 *
2 大和 久保美 3.57 49.15 *
3 猪頭 香緒里 4.14 46.18 *
4 関口 美穂 3.53 50.77
5 戸田 みよ子 5.08 53.22
6 田中 まい 4.29 52.5
7 加瀬 加奈子 6.18 57

4213657

7-56-4

松山

6R 50.05
1 猪子 真実 3.28 48.11 *
2 井上 玲美 4.67 46.11
3 白井 美早子 2.75 52.94
4 篠崎 新純 1.92 52
5 増茂 るるこ 5.21 52.27
6 倉野 由紀 5.72 46.44
7 浦部 郁里 3.93 52.47

4317256

4=3

7R 49.69
1 石井 寛子 1.22 57.33
2 松尾 智佳 3.03 51.38
3 尾上 明子 3.29 45.14
4 野口 諭実可 4.55 47.33
5 飯塚 朋子 4.90 45.13
6 青木 志都加 5.38 47.91 *
7 渡辺 ゆかり 4.50 53.6

1237456

1-2