西武園

5R:46.93
1 田中 麻衣美 3.81 47.13
2 岡村 育子 4.12 46.11
3 藍野 美穂 2.06 45.16
4 越田 恵美子 6.59 44.71
5 宮安 利紗 5.35 48.62
6 飯田 よしの 5.43 50.48
7 明珍 裕子 4.58 46.52

3127564

6=75/3複6-75-12

10R:52.62
1 石井 貴子 2.08 55.13
2 奈良岡 彩子 3.90 51.68
3 山原 さくら 4.68 55
4 小林 莉子 2.02 54.62
5 高橋 梨香 5.48 51.52
6 藤原 亜衣里 4.21 49.45
7 三輪 梓乃 5.82 50.95

4136357

4-12357/1-245-245