前橋初日(2014/04/16)

1R:50.40
1 杉沢 毛伊子 3.51 52.45
2 手柴 敦子 3.64 50.22*
3 三輪 梓乃 4.48 51.56
4 野口 諭実可 4.70 49.83
5 後閑 百合亜 5.26 45.57
6 高松 美代子 4.81 47.26
7 山原 さくら 6.02 55.9

1234657

7-3=1

2R:49.93
1 青木 志都加 3.79 45.72
2 大和 久保美 4.76 47.5
3 田中 麻衣美 4.47 45.93
4 矢野 光世 4.11 52.16*
5 中村 由香里 2.76 56.27*
6 山口 菜津子 4.23 50.5
7 重光 啓代 4.57 51.4

5146372

5-7=46