函館初日(2014/04/10)

6R:50.95
1 飯塚 朋子 2.75 46.76
2 明珍 裕子 2.91 47.33
3 石井 貴子 3.97 51.09
4 森 美紀 4.27 52
5 三宅 愛梨 3.72 51.79
6 篠崎 新純 2.29 54.55
7 増茂 るるこ 5.57 53.16

6125347

6-1=3457

7R:51.38
1 藤原 亜衣里 2.54 50
2 矢野 光世 2.95 52
3 猪子 真実 4.17 45.38
4 中山 麗敏 3.69 53.61
5 手柴 敦子 4.64 50.86
6 中村 由香里 3.09 56.21
7 浦部 郁里 3.86 51.62

1264735

6-7=245